border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 3月12日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8670.00 | 8570.00 | 8508.00 |
| 棕榈油 | 9664.00 | 9526.00 | 9454.00 |
| 菜籽油 | 9841.00 | 9778.00 | 9731.00 |
| 豆粕 | 3097.00 | 3068.00 | 3032.00 |
| 菜籽粕 | 2500.00 | 2480.00 | 2448.00 |
| 豆一 | 4850.00 | 4834.00 | 4800.00 |
| 豆二 | 3880.00 | 3843.00 | 3799.00 |
| 花生 | 8054.00 | 8034.00 | 8014.00 |
| 油菜籽 | 6060.00 | 6049.00 | 5973.00 |
SCB财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 10310 | 2605 | 9778 | 532 | 5.16% |
| 菜籽粕 | 2670 | 2605 | 2480 | 190 | 7.12% |
| 棕榈油 | 9412 | 2605 | 9526 | -114 | -1.21% |
| 豆一 | 4485 | 2605 | 4834 | -349 | -7.78% |
| 豆粕 | 3352 | 2605 | 3068 | 284 | 8.47% |
| 豆油 | 8754 | 2605 | 8570 | 184 | 2.10% |
SCB财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。SCB财经新闻网