border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 2月27日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8206.00 | 8198.00 | 8212.00 |
| 棕榈油 | 8718.00 | 8714.00 | 8770.00 |
| 菜籽油 | 9175.00 | 9185.00 | 9201.00 |
| 豆粕 | 2836.00 | 2834.00 | 2833.00 |
| 菜籽粕 | 2291.00 | 2296.00 | 2307.00 |
| 豆一 | 4702.00 | 4702.00 | 4692.00 |
| 豆二 | 3590.00 | 3585.00 | 3587.00 |
| 花生 | 7896.00 | 7902.00 | 7920.00 |
| 油菜籽 | 5760.00 | 5795.00 | 5713.00 |
pqw财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9910 | 2605 | 9201 | 709 | 7.15% |
| 菜籽粕 | 2580 | 2605 | 2307 | 273 | 10.58% |
| 棕榈油 | 8650 | 2605 | 8770 | -120 | -1.39% |
| 豆一 | 4460 | 2605 | 4692 | -232 | -5.20% |
| 豆粕 | 3184 | 2605 | 2833 | 351 | 11.02% |
| 豆油 | 8500 | 2605 | 8212 | 288 | 3.39% |
pqw财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。pqw财经新闻网