border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月24日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 487.00 | 460.70 | 464.60 |
| 燃料油 | 2942.00 | 2840.00 | 2863.00 |
| 沥青 | 3359.00 | 3280.00 | 3293.00 |
| 液化石油气 | 4469.00 | 4416.00 | 4463.00 |
| 低硫燃料油 | 3449.00 | 3261.00 | 3286.00 |
22I财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格22I财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5375.00 | 2863 | 2512 | 46.73% |
| 沥青 | 3210.00 | 3293 | -83 | -2.59% |
| 液化石油气 | 4460.00 | 4463 | -3.00 | -0.07% |
22I财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。22I财经新闻网