border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 1月8日黑色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3180.00 | 3187.00 | 3154.00 |
| 铁矿石 | 828.00 | 828.00 | 816.00 |
| 不锈钢 | 14050.00 | 14025.00 | 13810.00 |
| 热卷 | 3330.00 | 3332.00 | 3301.00 |
| 线材 | 3515.00 | 3513.00 | 3515.00 |
| 硅铁 | 5860.00 | 5860.00 | 5854.00 |
| 锰硅 | 5990.00 | 6000.00 | 5998.00 |
Uui财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3241.66 | 2605 | 3154 | 87 | 2.68% |
| 线材 | 3505 | 2605 | 3515 | -10 | -0.29% |
| 热轧卷板 | 3323.33 | 2605 | 3301 | 22 | 0.66% |
| 不锈钢 | 13616.7 | 2603 | 13810 | -193 | -1.42% |
| 硅铁 | 5378.57 | 2603 | 5854 | -475 | -8.83% |
| 锰硅 | 5592 | 2603 | 5998 | -406 | -7.26% |
| 铁矿石 | 834.44 | 2605 | 816 | 18 | 2.16% |
Uui财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。Uui财经新闻网