border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 12月15日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 15215.00 | 15230.00 | 15230.00 |
| 20号胶 | 12340.00 | 12330.00 | 12335.00 |
| 合成橡胶 | 10700.00 | 10720.00 | 10680.00 |
| PTA | 4602.00 | 4614.00 | 4632.00 |
| 短纤 | 6056.00 | 6074.00 | 6092.00 |
| PVC | 4220.00 | 4220.00 | 4247.00 |
| 甲醇 | 2062.00 | 2067.00 | 2057.00 |
| 乙二醇 | 3637.00 | 3627.00 | 3614.00 |
| 对二甲苯 | 6754.00 | 6758.00 | 6764.00 |
| 聚丙烯 | 6177.00 | 6168.00 | 6196.00 |
| 苯乙烯 | 6441.00 | 6442.00 | 6475.00 |
| 尿素 | 1633.00 | 1625.00 | 1630.00 |
| 纯碱 | 1097.00 | 1093.00 | 1105.00 |
| 烧碱 | 2105.00 | 2110.00 | 2109.00 |
| 塑料 | 6486.00 | 6486.00 | 6523.00 |
| 玻璃 | 938.00 | 935.00 | 949.00 |
| 纸浆 | 5534.00 | 5534.00 | 5548.00 |
| 瓶片 | 5600.00 | 5616.00 | 5628.00 |
| 原木 | 753.50 | 749.00 | 746.50 |
Quk财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 14966.7 | 2605 | 15230 | -263 | -1.76% |
| 纸浆 | 5583.33 | 2605 | 5548 | 35 | 0.63% |
| 丁二烯橡胶 | 10890 | 2602 | 10680 | 210 | 1.93% |
| PTA | 4639.4 | 2605 | 4688 | -48 | -1.03% |
| 玻璃 | 1074 | 2601 | 949 | 125 | 11.63% |
| 甲醇 | 2104.17 | 2605 | 2100 | 4.17 | 0.20% |
| 尿素 | 1715 | 2605 | 1691 | 24 | 1.40% |
| 纯碱 | 1222.86 | 2605 | 1140 | 82 | 6.71% |
| 涤纶短纤 | 6278.23 | 2602 | 6092 | 186 | 2.96% |
| PX | 7000 | 2603 | 6764 | 236 | 3.37% |
| 烧碱 | 748 | 2603 | 2109 | 228 | 9.75% |
| 瓶片 | 5725 | 2603 | 5628 | 97 | 1.69% |
| 聚氯乙烯 | 4295 | 2601 | 4247 | 48 | 1.12% |
| 聚乙烯 | 6683.33 | 2605 | 6523 | 160 | 2.39% |
| 聚丙烯 | 6253.33 | 2605 | 6196 | 57 | 0.91% |
| 乙二醇 | 3890 | 2605 | 3710 | 180 | 4.63% |
| 苯乙烯 | 6770 | 2601 | 6475 | 295 | 4.36% |
| 20号胶 | 12927 | 2602 | 12330 | 597 | 4.62% |
Quk财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。Quk财经新闻网