border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
8月12日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3250.00 | 3250.00 | 3227.00 |
铁矿石 | 790.00 | 789.00 | 782.50 |
不锈钢 | 13210.00 | 13225.00 | 13150.00 |
热卷 | 3470.00 | 3465.00 | 3436.00 |
线材 | 3456.00 | 3453.00 | 3447.00 |
硅铁 | 5850.00 | 5830.00 | 5808.00 |
锰硅 | 6130.00 | 6100.00 | 6100.00 |
4sh财经新闻网 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3352.34 | 2510 | 3227 | 125 | 3.73% |
线材 | 3477.5 | 2510 | 3447 | 30 | 0.86% |
热轧卷板 | 3490 | 2510 | 3436 | 54 | 1.55% |
不锈钢 | 13287.5 | 2510 | 13150 | 137 | 1.03% |
硅铁 | 5511.43 | 2511 | 5998 | -486 | -8.82% |
锰硅 | 5880 | 2509 | 6100 | -220 | -3.74% |
铁矿石 | 790.22 | 2601 | 782.5 | 7 | 0.89% |
4sh财经新闻网备注:基差=现货价格-期货价格。4sh财经新闻网