border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
6月12日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13895.00 | 13890.00 | 13835.00 |
20号胶 | 12205.00 | 12215.00 | 12165.00 |
合成橡胶 | 11260.00 | 11225.00 | 11160.00 |
PTA | 4654.00 | 4620.00 | 4606.00 |
短纤 | 6442.00 | 6414.00 | 6386.00 |
PVC | 4833.00 | 4832.00 | 4826.00 |
甲醇 | 2295.00 | 2282.00 | 2280.00 |
乙二醇 | 4298.00 | 4285.00 | 4279.00 |
对二甲苯 | 6572.00 | 6528.00 | 6506.00 |
聚丙烯 | 6980.00 | 6960.00 | 6954.00 |
苯乙烯 | 7394.00 | 7349.00 | 7332.00 |
尿素 | 1670.00 | 1667.00 | 1674.00 |
纯碱 | 1198.00 | 1202.00 | 1203.00 |
烧碱 | 2328.00 | 2332.00 | 2330.00 |
塑料 | 7121.00 | 7102.00 | 7105.00 |
玻璃 | 995.00 | 998.00 | 996.00 |
纸浆 | 5342.00 | 5346.00 | 5364.00 |
瓶片 | 5832.00 | 5802.00 | 5788.00 |
原木 | 766.00 | 765.00 | 766.50 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 193340 | 120 |
20号胶 | 34372 | 4234 |
丁二烯橡胶 | 11420 | -150 |
PTA | 87441 | 96 |
短纤 | 5464 | 2000 |
甲醇 | 11195 | 1050 |
乙二醇 | 6906 | 140 |
聚丙烯 | 5060 | -30 |
苯乙烯 | 0 | 0 |
尿素 | 6042 | -9 |
纯碱 | 7441 | 0 |
烧碱 | 0 | 0 |
聚乙烯 | 5734 | 0 |
玻璃 | 877 | 0 |
纸浆 | 239208 | 4790 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13758.3 | 2509 | 13835 | -76 | -0.55% |
纸浆 | 6216.67 | 2509 | 5266 | 950 | 15.28% |
丁二烯橡胶 | 11650 | 2508 | 10985 | 665 | 5.71% |
PTA | 4871.75 | 2509 | 4606 | 265 | 5.44% |
玻璃 | 1104 | 2509 | 996 | 108 | 9.78% |
甲醇 | 2363 | 2509 | 2280 | 83 | 3.51% |
尿素 | 1820 | 2509 | 1674 | 146 | 8.02% |
纯碱 | 1370 | 2509 | 1203 | 167 | 12.19% |
涤纶短纤 | 6510.62 | 2508 | 6300 | 210 | 3.23% |
PX | 7000 | 2509 | 6506 | 494 | 7.06% |
烧碱 | 883 | 2509 | 2330 | 429 | 15.55% |
聚氯乙烯 | 4613 | 2509 | 4826 | -213 | -4.62% |
聚乙烯 | 7366.67 | 2509 | 7105 | 261 | 3.54% |
原木 | 750 | 2507 | 765 | -15 | -2.00% |
聚丙烯 | 7378.33 | 2509 | 6954 | 424 | 5.75% |
乙二醇 | 4490 | 2509 | 4279 | 211 | 4.70% |
苯乙烯 | 7886 | 2507 | 7332 | 554 | 7.03% |
20号胶 | 12316 | 2507 | 12215 | 101 | 0.82% |
备注:基差=现货价格-期货价格。wkY财经新闻网