border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
6月3日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 462.80 | 447.90 | 452.60 |
燃料油 | 2950.00 | 2903.00 | 2938.00 |
沥青 | 3509.00 | 3457.00 | 3440.00 |
液化石油气 | 4025.00 | 3992.00 | 4036.00 |
低硫燃料油 | 3466.00 | 3380.00 | 3400.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5337.5 | 2509 | 2793 | 2544 | 47.66% |
沥青 | 3611.67 | 2509 | 3417 | 194 | 5.37% |
液化石油气 | 4750 | 2507 | 4036 | 714 | 15.03% |
低硫燃料油 | 3663 | 2508 | 3428 | 235 | 6.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PzX财经新闻网