border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
5月20日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14975.00 | 15005.00 | 14955.00 |
20号胶 | 12850.00 | 12885.00 | 12795.00 |
合成橡胶 | 12255.00 | 12240.00 | 12255.00 |
PTA | 4770.00 | 4776.00 | 4800.00 |
短纤 | 6544.00 | 6544.00 | 6586.00 |
PVC | 4953.00 | 4959.00 | 4973.00 |
甲醇 | 2278.00 | 2272.00 | 2281.00 |
乙二醇 | 4456.00 | 4475.00 | 4483.00 |
对二甲苯 | 6760.00 | 6752.00 | 6788.00 |
聚丙烯 | 7081.00 | 7078.00 | 7093.00 |
苯乙烯 | 7800.00 | 7779.00 | 7725.00 |
尿素 | 1848.00 | 1847.00 | 1847.00 |
纯碱 | 1280.00 | 1284.00 | 1286.00 |
烧碱 | 2582.00 | 2586.00 | 2577.00 |
聚乙烯 | 7239.00 | 7238.00 | 7246.00 |
玻璃 | 1018.00 | 1018.00 | 1018.00 |
纸浆 | 5380.00 | 5390.00 | 5400.00 |
瓶片 | 6094.00 | 6088.00 | 6124.00 |
原木 | 780.50 | 783.00 | 779.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
橡胶 | 199980 | -290 |
20号胶 | 67233 | -3024 |
丁二烯橡胶 | 10350 | -990 |
PTA | 68831 | -1215 |
短纤 | 2727 | 0 |
甲醇 | 9535 | -522 |
乙二醇 | 10674 | -1567 |
聚丙烯 | 6325 | -220 |
苯乙烯 | 1340 | 1340 |
尿素 | 7774 | -46 |
纯碱 | 4769 | -117 |
烧碱 | 10 | 0 |
聚乙烯 | 5312 | 79 |
玻璃 | 3583 | -127 |
纸浆 | 247312 | -195 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 14758.3 | 2509 | 14955 | -196 | -1.33% |
纸浆 | 6300 | 2507 | 5400 | 900 | 14.29% |
丁二烯橡胶 | 12710 | 2507 | 12335 | 375 | 2.95% |
PTA | 4993.75 | 2509 | 4800 | 193 | 3.86% |
玻璃 | 1168 | 2509 | 1018 | 150 | 12.84% |
甲醇 | 2362.5 | 2509 | 2281 | 81 | 3.43% |
尿素 | 1945 | 2509 | 1847 | 98 | 5.04% |
纯碱 | 1462.5 | 2509 | 1286 | 176 | 12.03% |
涤纶短纤 | 6701.04 | 2507 | 6586 | 115 | 1.72% |
PX | 6850 | 2509 | 6788 | 62 | 0.91% |
烧碱 | 851 | 2509 | 2577 | 82 | 3.08% |
聚氯乙烯 | 4726 | 2509 | 4973 | -247 | -5.23% |
聚乙烯 | 7583.33 | 2509 | 7246 | 337 | 4.44% |
原木 | 750 | 2507 | 783 | -33 | -4.40% |
聚丙烯 | 7440 | 2509 | 7093 | 347 | 4.66% |
乙二醇 | 4560 | 2509 | 4483 | 77 | 1.69% |
苯乙烯 | 8224 | 2507 | 7565 | 659 | 8.01% |
20号胶 | 12945 | 2506 | 12885 | 60 | 0.46% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Lgu财经新闻网