border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
5月20日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 7786.00 | 7776.00 | 7782.00 |
棕榈油 | 8022.00 | 7998.00 | 8006.00 |
菜籽油 | 9370.00 | 9361.00 | 9336.00 |
豆粕 | 2888.00 | 2886.00 | 2893.00 |
菜籽粕 | 2511.00 | 2509.00 | 2511.00 |
豆一 | 4178.00 | 4182.00 | 4184.00 |
豆二 | 3510.00 | 3513.00 | 3516.00 |
花生 | 8258.00 | 8268.00 | 8262.00 |
油菜籽 | 5323.00 | 5310.00 | 5333.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9475 | 2509 | 9336 | 139 | 1.47% |
菜籽粕 | 2471.67 | 2509 | 2511 | -39 | -1.58% |
棕榈油 | 8542 | 2509 | 8006 | 536 | 6.27% |
豆一 | 4255 | 2507 | 4184 | 71 | 1.67% |
豆粕 | 2972 | 2509 | 2893 | 79 | 2.66% |
豆油 | 8044 | 2509 | 7782 | 262 | 3.26% |
备注:基差=现货价格-期货价格。SJp财经新闻网