border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
5月16日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 465.10 | 463.20 | 478.50 |
燃料油 | 2990.00 | 2985.00 | 3026.00 |
沥青 | 3480.00 | 3466.00 | 3484.00 |
液化石油气 | 4263.00 | 4269.00 | 4301.00 |
低硫燃料油 | 3605.00 | 3595.00 | 3639.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5445 | 2507 | 3026 | 2419 | 44.43% |
沥青 | 3602.5 | 2507 | 3460 | 142 | 3.94% |
液化石油气 | 4847.5 | 2506 | 4301 | 546 | 11.26% |
低硫燃料油 | 3729 | 2507 | 3595 | 134 | 3.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ilI财经新闻网