border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
5月15日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 485.90 | 486.60 | 487.50 |
燃料油 | 3050.00 | 3057.00 | 3048.00 |
沥青 | 3512.00 | 3521.00 | 3517.00 |
液化石油气 | 4350.00 | 4356.00 | 4368.00 |
低硫燃料油 | 3638.00 | 3647.00 | 3617.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 |
燃料油 | 5470 | 2507 | 3048 | 2422 | 44.28% |
沥青 | 3595 | 2507 | 3494 | 101 | 2.81% |
液化石油气 | 4882.5 | 2506 | 4368 | 514 | 10.53% |
低硫燃料油 | 3637 | 2507 | 3647 | -10 | -0.27% |
备注:基差=现货价格-期货价格。vxQ财经新闻网