border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
5月6日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 455.30 | 471.10 | 476.50 |
燃料油 | 2824.00 | 2913.00 | 2937.00 |
沥青 | 3356.00 | 3408.00 | 3406.00 |
液化石油气 | 4368.00 | 4400.00 | 4393.00 |
低硫燃料油 | 3279.00 | 3348.00 | 3369.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5462.5 | 2505 | 3435 | 2027 | 37.11% |
沥青 | 3647.5 | 2503 | 3771 | -123 | -3.37% |
液化石油气 | 4980 | 2506 | 4393 | 587 | 11.79% |
低硫燃料油 | 3558 | 2506 | 3394 | 164 | 4.60% |
备注:基差=现货价格-期货价格。UsI财经新闻网