border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月30日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 480.10 | 483.60 | 488.10 |
燃料油 | 2945.00 | 2969.00 | 2981.00 |
沥青 | 3410.00 | 3430.00 | 3441.00 |
液化石油气 | 4389.00 | 4399.00 | 4383.00 |
低硫燃料油 | 3437.00 | 3456.00 | 3487.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5462.5 | 2507 | 2981 | 2481 | 45.42% |
沥青 | 3650 | 2506 | 3441 | 209 | 5.73% |
液化石油气 | 4967.5 | 2506 | 4383 | 584 | 11.76% |
低硫燃料油 | 3587 | 2506 | 3456 | 131 | 3.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。qgt财经新闻网