border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月25日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 493.60 | 493.40 | 490.50 |
燃料油 | 3005.00 | 2998.00 | 2997.00 |
沥青 | 3428.00 | 3406.00 | 3378.00 |
液化石油气 | 4428.00 | 4433.00 | 4433.00 |
低硫燃料油 | 3453.00 | 3446.00 | 3423.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5487.5 | 2507 | 2997 | 2490 | 45.38% |
沥青 | 3547.5 | 2506 | 3378 | 169 | 4.76% |
液化石油气 | 4977.5 | 2506 | 4433 | 544 | 10.93% |
低硫燃料油 | 3602 | 2506 | 3446 | 156 | 4.32% |
备注:基差=现货价格-期货价格。kgJ财经新闻网