border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 4月23日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 7808.00 | 7808.00 | 7746.00 |
| 棕榈油 | 8154.00 | 8130.00 | 8056.00 |
| 菜籽油 | 9385.00 | 9385.00 | 9327.00 |
| 豆粕 | 3052.00 | 3054.00 | 3048.00 |
| 菜籽粕 | 2654.00 | 2658.00 | 2642.00 |
| 豆一 | 4260.00 | 4260.00 | 4214.00 |
| 豆二 | 3678.00 | 3686.00 | 3664.00 |
| 花生 | 8070.00 | 8060.00 | 8044.00 |
| 油菜籽 | 5590.00 | 5606.00 | 5609.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 9475 | 2509 | 9327 | 148 | 1.56% |
| 菜籽粕 | 2568.33 | 2509 | 2642 | -73 | -2.84% |
| 棕榈油 | 9126 | 2509 | 8056 | 1070 | 11.72% |
| 豆一 | 4250 | 2507 | 4214 | 36 | 0.85% |
| 豆粕 | 3524 | 2509 | 3048 | 476 | 13.51% |
| 豆油 | 8096 | 2509 | 7746 | 350 | 4.32% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4mQ财经新闻网