border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月23日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 495.00 | 494.00 | 487.50 |
燃料油 | 3002.00 | 2987.00 | 2959.00 |
沥青 | 3385.00 | 3379.00 | 3349.00 |
液化石油气 | 4403.00 | 4397.00 | 4381.00 |
低硫燃料油 | 3460.00 | 3456.00 | 3420.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5512.5 | 2507 | 2959 | 2553 | 46.31% |
沥青 | 3503.33 | 2506 | 3349 | 154 | 4.40% |
液化石油气 | 4990 | 2506 | 4381 | 609 | 12.20% |
低硫燃料油 | 3555 | 2506 | 3456 | 99 | 2.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。J59财经新闻网