border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月18日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 487.00 | 482.70 | 479.00 |
燃料油 | 2978.00 | 2961.00 | 2953.00 |
沥青 | 3350.00 | 3343.00 | 3341.00 |
液化石油气 | 4504.00 | 4483.00 | 4480.00 |
低硫燃料油 | 3458.00 | 3441.00 | 3413.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5500 | 2507 | 2953 | 2547 | 46.31% |
沥青 | 3480 | 2506 | 3341 | 139 | 3.99% |
液化石油气 | 5010 | 2506 | 4331 | 679 | 13.55% |
低硫燃料油 | 3484 | 2506 | 3441 | 43 | 1.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。dSk财经新闻网