border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月14日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 468.30 | 472.80 | 464.50 |
燃料油 | 2877.00 | 2894.00 | 2841.00 |
沥青 | 3304.00 | 3315.00 | 3284.00 |
液化石油气 | 4376.00 | 4394.00 | 4418.00 |
低硫燃料油 | 3356.00 | 3378.00 | 3320.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5510 | 2841 | 2669 | 48.44% |
沥青 | 3440 | 3284 | 156 | 4.53% |
液化石油气 | 5022.5 | 4321 | 701 | 13.96% |
低硫燃料油 | 3491 | 3378 | 113 | 3.23% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ric财经新闻网