border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月7日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 510.10 | 542.00 | 548.60 |
| 燃料油 | 3057.00 | 3292.00 | 3288.00 |
| 沥青 | 3376.00 | 3610.00 | 3631.00 |
| 液化石油气 | 4750.00 | 4659.00 | 4654.00 |
| 低硫燃料油 | 3497.00 | 3731.00 | 3761.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5580 | 3233 | 2347 | 42.06% |
| 沥青 | 3666.67 | 3631 | 35 | 0.95% |
| 液化石油气 | 4980 | 4654 | 326 | 6.55% |
| 低硫燃料油 | 3848 | 3731 | 117 | 3.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。mOh财经新闻网