border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月3日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 550.50 | 552.20 | 554.40 |
燃料油 | 3285.00 | 3293.00 | 3306.00 |
沥青 | 3644.00 | 3658.00 | 3648.00 |
液化石油气 | 4642.00 | 4646.00 | 4644.00 |
低硫燃料油 | 3774.00 | 3787.00 | 3793.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5586 | 3243 | 2343 | 41.94% |
沥青 | 3677.2 | 3648 | 29 | 0.79% |
液化石油气 | 4980 | 4644 | 336 | 6.75% |
低硫燃料油 | 3804 | 3787 | 17 | 0.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。h4s财经新闻网