border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月20日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 518.10 | 516.20 | 521.40 |
| 燃料油 | 3090.00 | 3068.00 | 3103.00 |
| 沥青 | 3443.00 | 3439.00 | 3478.00 |
| 液化石油气 | 4678.00 | 4673.00 | 4698.00 |
| 低硫燃料油 | 3533.00 | 3519.00 | 3560.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5532 | 3103 | 2429 | 43.91% |
| 沥青 | 3641.2 | 3478 | 163 | 4.48% |
| 液化石油气 | 4965 | 4559 | 406 | 8.18% |
| 低硫燃料油 | 3595 | 3519 | 76 | 2.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。GZH财经新闻网