border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月20日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 566.40 | 565.40 | 562.30 |
燃料油 | 3470.00 | 3449.00 | 3423.00 |
沥青 | 3857.00 | 3851.00 | 3843.00 |
液化石油气 | 4378.00 | 4355.00 | 4361.00 |
低硫燃料油 | 4012.00 | 4024.00 | 4004.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5710 | 3423 | 2287 | 40.05% |
石油沥青 | 3825.2 | 3843 | -17 | -0.44% |
液化石油气 | 4940 | 4572 | 368 | 7.45% |
低硫燃料油 | 4027 | 4024 | 3 | 0.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。doL财经新闻网