border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月14日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 591.00 | 593.00 | 607.20 |
燃料油 | 3414.00 | 3432.00 | 3493.00 |
沥青 | 3755.00 | 3774.00 | 3788.00 |
液化石油气 | 4285.00 | 4285.00 | 4322.00 |
低硫燃料油 | 3938.00 | 3933.00 | 3983.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5624 | 3493 | 2131 | 37.89% |
沥青 | 3731.2 | 3798 | -66 | -1.77% |
液化石油气 | 4930 | 4645 | 285 | 5.78% |
低硫燃料油 | 4098 | 3933 | 165 | 4.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。a8M财经新闻网