border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月13日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 617.80 | 620.80 | 620.90 |
| 燃料油 | 3543.00 | 3566.00 | 3584.00 |
| 沥青 | 3805.00 | 3815.00 | 3804.00 |
| 液化石油气 | 4381.00 | 4403.00 | 4388.00 |
| 低硫燃料油 | 4058.00 | 4072.00 | 4068.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5624 | 3584 | 2040 | 36.27% |
| 石油沥青 | 3727.2 | 3815 | -87 | -2.33% |
| 液化石油气 | 4930 | 4727 | 203 | 4.12% |
| 低硫燃料油 | 4096 | 4072 | 24 | 0.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。dKc财经新闻网