border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月12日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 625.00 | 619.80 | 616.00 |
燃料油 | 3795.00 | 3771.00 | 3772.00 |
沥青 | 3791.00 | 3776.00 | 3795.00 |
液化石油气 | 4408.00 | 4395.00 | 4371.00 |
低硫燃料油 | 4076.00 | 4034.00 | 4010.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5584 | 3545 | 2039 | 36.52% |
沥青 | 3671.2 | 3805 | -133 | -3.62% |
液化石油气 | 4930 | 4694 | 236 | 4.79% |
低硫燃料油 | 4076 | 4049 | 27 | 0.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。lvy财经新闻网