border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2月10日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 603.50 | 603.80 | 599.60 |
燃料油 | 3675.00 | 3679.00 | 3643.00 |
沥青 | 3802.00 | 3812.00 | 3804.00 |
液化石油气 | 4374.00 | 4368.00 | 4350.00 |
低硫燃料油 | 3940.00 | 3951.00 | 3936.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品期货 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5566 | 3453 | 2113 | 37.96% |
沥青 | 3671.2 | 3804 | -132 | -3.60% |
液化石油气 | 4900 | 4350 | 550 | 11.22% |
低硫燃料油 | 4025 | 3951 | 74 | 1.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。BF7财经新闻网