border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
2月10日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8188.00 | 8200.00 | 8102.00 |
棕榈油 | 8878.00 | 8888.00 | 8792.00 |
菜籽油 | 8778.00 | 8792.00 | 8770.00 |
豆粕 | 2898.00 | 2909.00 | 2894.00 |
菜籽粕 | 2491.00 | 2501.00 | 2483.00 |
豆一 | 4070.00 | 4079.00 | 4066.00 |
豆二 | 3597.00 | 3609.00 | 3581.00 |
花生 | 8060.00 | 8080.00 | 8088.00 |
油菜籽 | 5829.00 | 5817.00 | 5816.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
商品期货 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8875 | 8770 | 105 | 1.18% |
菜籽粕 | 2491.67 | 2483 | 8 | 0.32% |
棕榈油 | 9790 | 8792 | 998 | 10.19% |
豆一 | 4160 | 4066 | 94 | 2.26% |
豆粕 | 3508 | 2894 | 614 | 17.50% |
豆油 | 8630 | 8102 | 528 | 6.12% |
备注:基差=现货价格-期货价格。FSH财经新闻网