border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 1月10日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 581.70 | 580.50 | 584.30 |
| 燃料油 | 3368.00 | 3339.00 | 3341.00 |
| 沥青 | 3668.00 | 3649.00 | 3623.00 |
| 液化石油气 | 4458.00 | 4449.00 | 4431.00 |
| 低硫燃料油 | 4086.00 | 4059.00 | 4074.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5442 | 3341 | 2101 | 38.61% |
| 石油沥青 | 3518 | 3623 | -105 | -2.98% |
| 液化石油气 | 5085 | 4341 | 744 | 14.63% |
| 低硫燃料油 | 4209 | 4059 | 150 | 3.57% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Wuy财经新闻网