border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 12月2日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 531.80 | 530.40 | 528.60 |
| 燃料油 | 3178.00 | 3180.00 | 3177.00 |
| 沥青 | 3515.00 | 3512.00 | 3473.00 |
| 液化石油气 | 4415.00 | 4419.00 | 4404.00 |
| 低硫燃料油 | 3875.00 | 3845.00 | 3845.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5396 | 3149 | 2247 | 41.64% |
| 沥青 | 3445 | 3473 | -28 | -0.81% |
| 液化石油气 | 4967.5 | 4404 | 563 | 11.33% |
| 低硫燃料油 | 4095 | 3845 | 250 | 6.11% |
备注:基差=现货价格-期货价格。SUm财经新闻网