border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 9月12日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 504.90 | 503.10 | 500.40 |
| 燃料油 | 2740.00 | 2729.00 | 2696.00 |
| 沥青 | 3048.00 | 3041.00 | 3008.00 |
| 液化石油气 | 4728.00 | 4721.00 | 4704.00 |
| 低硫燃料油 | 3860.00 | 3841.00 | 3825.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5484 | 2696 | 2788 | 50.84% |
| 沥青 | 3496.57 | 3008 | 488 | 13.96% |
| 液化石油气 | 5095 | 4615 | 480 | 9.42% |
| 低硫燃料油 | 4138 | 3841 | 297 | 7.18% |
备注:基差=现货价格-期货价格。8zz财经新闻网