border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2月23日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 598.70 | 601.10 | 598.00 |
| 燃料油 | 3133.00 | 3148.00 | 3136.00 |
| 沥青 | 3686.00 | 3690.00 | 3679.00 |
| 液化石油气 | 4237.00 | 4233.00 | 4202.00 |
| 低硫燃料油 | 4360.00 | 4373.00 | 4364.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 5616 | 3136 | 2480 | 44.16% |
| 石油沥青 | 3643.71 | 3679 | -35 | -0.96% |
| 液化石油气 | 4874 | 4202 | 672 | 13.79% |
| 低硫燃料油 | 4537 | 4373 | 164 | 3.61% |
备注:基差=现货价格-期货价格。CBS财经新闻网