border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月20日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11920 | 11980 | 11985 |
| 乙二醇 | 4225 | 4248 | 4270 |
| 苯乙烯 | 8561 | 8567 | 8627 |
| pta | 5854 | 5874 | 5918 |
| 20号胶 | 9635 | 9705 | 9700 |
| 短纤 | 7520 | 7540 | 7614 |
| 甲醇 | 2433 | 2436 | 2441 |
| 尿素 | 2065 | 2077 | 2090 |
| 聚乙烯 | 8210 | 8205 | 8213 |
| PVC | 6195 | 6205 | 6211 |
| 聚丙烯 | 7570 | 7573 | 7607 |
| 纯碱 | 2295 | 2317 | 2362 |
| 玻璃 | 1772 | 1778 | 1786 |
| 纸浆 | 5414 | 5436 | 5436 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 186430 | -150吨 |
| 乙二醇 | 6199 | 450手 |
| 苯乙烯 | 4888 | 80手 |
| pta | 37532 | -198手 |
| 20号胶 | 49281 | 807吨 |
| 短纤 | 12078 | -64手 |
| 甲醇 | 10421 | 0手 |
| 尿素 | 843 | 0手 |
| 聚乙烯 | 514 | 0手 |
| PVC | 3743 | 0手 |
| 聚丙烯 | 1158 | 0手 |
| 纯碱 | 502 | 0手 |
| 玻璃 | 1026 | 0手 |
| 纸浆 | 256936 | -3914吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11520 | 2309 | 11985 | -465 | -4.04% |
| 纸浆 | 5650 | 2309 | 5436 | 214 | 3.79% |
| pta | 6488.64 | 2309 | 5918 | 570 | 8.78% |
| 玻璃 | 21.87 | 2309 | 1786 | -36 | -2.06% |
| 甲醇 | 2550 | 2309 | 2441 | 109 | 4.27% |
| 尿素 | 2700 | 2309 | 2090 | 610 | 22.59% |
| 纯碱 | 2941.67 | 2309 | 2362 | 579 | 19.68% |
| 涤纶短纤 | 7776.67 | 2306 | 7614 | 162 | 2.08% |
| PVC | 6002 | 2309 | 6211 | -209 | -3.48% |
| 聚乙烯 | 8318.57 | 2309 | 8213 | 105 | 1.26% |
| 聚丙烯 | 7771.43 | 2309 | 7607 | 164 | 2.11% |
| 乙二醇 | 4180 | 2309 | 4270 | -90 | -2.15% |
| 苯乙烯 | 8506.67 | 2306 | 8627 | -120 | -1.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。L6H财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。L6H财经新闻网