border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月18日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 590.1 | 593.2 | 592.4 |
燃料油 | 3148 | 3162 | 3165 |
沥青 | 3938 | 3963 | 3947 |
液化石油气 | 4716 | 4741 | 4716 |
低硫燃料油 | 4099 | 4115 | 4115 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月17日原油系商品基差数据 |
商品名称 | 现货价格 | 主力合约siW财经新闻网 期货价格siW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5638 | 3165 | 2473 | 43.86% |
沥青 | 3879.43 | 3947 | -67 | -1.73% |
液化石油气 | 5142 | 4663 | 479 | 9.32% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 siW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。siW财经新闻网