border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月18日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 69850 | 70170 | 70040 |
沪铝主力 | 18780 | 18770 | 18755 |
沪锌主力 | 22380 | 22470 | 22445 |
沪锡主力 | 219450 | 218700 | 207620 |
沪铅主力 | 15355 | 15390 | 15375 |
沪镍主力 | 190860 | 189830 | 187950 |
border="0">
4月17日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 69950 | 70040 | -90 | -0.13% |
锌 | 22422 | 22445 | -23 | -0.10% |
铝 | 18763.3 | 18755 | 8 | 0.04%iuZ财经新闻网 |
铅 | 15318.8 | 15380 | -61 | -0.40% |
镍 | 194800 | 187950 | 6850 | 3.52% |
锡 | 209200 | 207620 | 1580 | 0.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格。iuZ财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。iuZ财经新闻网