border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月14日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3886 | 3886 | 3881 |
铁矿石 | 771.5 | 769 | 775.0 |
不锈钢 | 15200 | 15115 | 15090 |
热卷 | 3966 | 3957 | 3966 |
线材 | 4405 | 4405 | 4434 |
硅铁 | 7664 | 7632 | 7662 |
锰硅 | 7088 | 7088 | 7088 |
border="0">
4月13日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3992.22 | 3881 | 111 | 2.78% |
铁矿石 | 901.78 | 775 | 126 | 13.97% |
线材 | 4204 | 4434 | -230 | -5.47% |
热轧卷板 | 4218 | 3966 | 252 | 5.97% |
不锈钢 | 15400 | 15090 | 310 | 2.01% |
硅铁 | 7528.57 | 7662 | -133 | -1.77% |
锰硅 | 7008.33 | 7088 | -79 | -1.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。z6F财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。z6F财经新闻网