border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月12日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11725 | 11730 | 11680 |
| 乙二醇 | 4144 | 4144 | 4133 |
| 苯乙烯 | 8590 | 8625 | 8648 |
| pta | 5980 | 5990 | 5908 |
| 20号胶 | 9500 | 9460 | 9420 |
| 短纤 | 7530 | 7540 | 7450 |
| 甲醇 | 2417 | 2418 | 2398 |
| 尿素 | 2397 | 2397 | 2383 |
| 聚乙烯 | 8120 | 8127 | 8105 |
| PVC | 6155 | 6165 | 6141 |
| 聚丙烯 | 7574 | 7587 | 7565 |
| 纯碱 | 2350 | 2343 | 2346 |
| 玻璃 | 1648 | 1645 | 1642 |
| 纸浆 | 5480 | 5486 | 5502 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 186960 | -50吨 |
| 乙二醇 | 3243 | -50手 |
| 苯乙烯 | 4981 | 700手 |
| pta | 21467 | +4750手 |
| 20号胶 | 43838 | +101吨 |
| 短纤 | 12610 | 0手 |
| 甲醇 | 10135 | 0手 |
| 尿素 | 793 | 75手 |
| 聚乙烯 | 0 | 0手 |
| PVC | 1919 | 405手 |
| 聚丙烯 | 991 | 0手 |
| 纯碱 | 472 | 423手 |
| 玻璃 | 1075 | 250手 |
| 纸浆 | 251742 | -164吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11240 | 2309 | 11680 | -440 | -3.91% |
| 纸浆 | 5900 | 2305 | 5502 | 398 | 6.75% |
| pta | 6360 | 2309 | 5908 | 452 | 7.11% |
| 玻璃 | 20.38 | 2309 | 1642 | -11 | -0.67% |
| 甲醇 | 2426.67 | 2309 | 2385 | 41 | 1.69% |
| 尿素 | 2683.75 | 2309 | 2132 | 551 | 20.53% |
| 纯碱 | 2941.67 | 2309 | 2346 | 595 | 20.23% |
| 涤纶短纤 | 7718.33 | 2306 | 7450 | 268 | 3.47% |
| PVC | 6066.67 | 2305 | 6141 | -74 | -1.22% |
| 聚乙烯 | 8332.86 | 2305 | 8105 | 227 | 2.72% |
| 聚丙烯 | 7800 | 2305 | 7565 | 235 | 3.01% |
| 乙二醇 | 4185 | 2305 | 4133 | 52 | 1.24% |
| 苯乙烯 | 8533.33 | 2305 | 8648 | -114 | -1.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。YY6财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。YY6财经新闻网