border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月10日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 592.0 | 592 | 586.2 |
燃料油 | 3131.00 | 3135 | 3107.00 |
沥青 | 3807.00 | 3814 | 3809.00 |
液化石油气 | 4630.00 | 4590 | 4588.00 |
低硫燃料油 | 4177.00 | 4175 | 4147.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月7日原油系商品基差数据 |
商品名称 | 现货价格 | 主力合约SYa财经新闻网 期货价格SYa财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5618 | 3107 | 2511 | 44.70% |
沥青 | 3822.29 | 3809 | 13 | 0.34% |
液化石油气 | 5090 | 4588 | 502 | 9.86% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 SYa财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。SYa财经新闻网