border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月10日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8270 | 8274 | 8286 |
棕榈油 | 7744 | 7720 | 7744 |
菜籽油 | 8792 | 8773 | 8715 |
豆粕 | 3560 | 3562 | 3559 |
菜籽粕 | 2854 | 2845 | 2841 |
豆一 | 5134 | 5140 | 5140 |
豆二 | 4183 | 4166 | 4162 |
花生 | 10450 | 10424 | 10392 |
油菜籽 | 5823 | 5816 | 5822 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月7日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约oFY财经新闻网 期货价格oFY财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 9180 | 8715 | 465 | 5.07% |
菜籽粕 | 3011.67 | 2841 | 170 | 5.64% |
油菜籽 | 7176 | 5822 | 1354 | 18.87% |
棕榈油 | 7850 | 7744 | 106 | 1.35% |
豆一 | 5500 | 5140 | 360 | 6.55% |
豆粕 | 4142 | 3608 | 534 | 12.89% |
豆油 | 8952 | 8034 | 918 | 10.25% |
备注:基差=现货价格-期货价格。oFY财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。oFY财经新闻网