border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月10日黑色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 4000 | 3989 | 3983 |
| 铁矿石 | 791.5 | 795.5 | 791.5 |
| 不锈钢 | 14715 | 14755 | 14645 |
| 热卷 | 4080 | 4072 | 4062 |
| 线材 | 4535 | 4511 | 4508 |
| 硅铁 | 7736 | 7788 | 7778 |
| 锰硅 | 7130 | 7138 | 7150 |
border="0">
| 4月7日黑色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 4085.56 | 3983 | 102 | 2.50% |
| 铁矿石 | 902 | 791.5 | 110 | 12.20% |
| 线材 | 4304 | 4508 | -204 | -4.74% |
| 热轧卷板 | 4246 | 4062 | 184 | 4.33% |
| 不锈钢 | 14925 | 14645 | 280 | 1.88% |
| 硅铁 | 7571.43 | 7778 | -206 | -2.72% |
| 锰硅 | 6916.67 | 7150 | -233 | -3.37% |
备注:基差=现货价格-期货价格。tE9财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。tE9财经新闻网