border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月10日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11675 | 11625 | 11620 |
| 乙二醇 | 4091 | 4067 | 4073 |
| 苯乙烯 | 8663 | 8671 | 8668 |
| pta | 6282 | 6260 | 6308 |
| 20号胶 | 9410 | 9380 | 9380 |
| 短纤 | 7458 | 7418 | 7478 |
| 甲醇 | 2416 | 2414 | 2414 |
| 尿素 | 2330 | 2284 | 2286 |
| 聚乙烯 | 8140 | 8126 | 8086 |
| PVC | 6220 | 6239 | 6203 |
| 聚丙烯 | 7613 | 7601 | 7572 |
| 纯碱 | 2436 | 2433 | 2423 |
| 玻璃 | 1691 | 1680 | 1672 |
| 纸浆 | 5620 | 5636 | 5650 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 187070 | -380吨 |
| 乙二醇 | 4544 | -650手 |
| 苯乙烯 | 4281 | -334手 |
| pta | 17385 | -487手 |
| 20号胶 | 39301 | -202吨 |
| 短纤 | 12610 | 0手 |
| 甲醇 | 10135 | 0手 |
| 尿素 | 718 | 0手 |
| 聚乙烯 | 0 | 0手 |
| PVC | 1414 | 0手 |
| 聚丙烯 | 991 | 0手 |
| 纯碱 | 49 | 25手 |
| 玻璃 | 740 | 515手 |
| 纸浆 | 248954 | 1302吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11210 | 2309 | 11620 | -410 | -3.66% |
| 纸浆 | 5970 | 2305 | 5650 | 320 | 5.36% |
| pta | 6454.55 | 2305 | 6308 | 146 | 2.26% |
| 玻璃 | 19.95 | 2309 | 1661 | -65 | -4.07% |
| 甲醇 | 2446.67 | 2305 | 2414 | 32 | 1.31% |
| 尿素 | 2696.25 | 2305 | 2286 | 410 | 15.21% |
| 纯碱 | 2950 | 2309 | 2423 | 527 | 17.86% |
| 涤纶短纤 | 7876.67 | 2306 | 7478 | 398 | 5.05% |
| PVC | 6066.67 | 2305 | 6203 | -136 | -2.24% |
| 聚乙烯 | 8335.71 | 2305 | 8086 | 249 | 2.99% |
| 聚丙烯 | 7840 | 2305 | 7572 | 268 | 3.42% |
| 乙二醇 | 4216.67 | 2305 | 4073 | 143 | 3.39% |
| 苯乙烯 | 8625 | 2305 | 8668 | -43 | -0.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。5Fk财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。5Fk财经新闻网