border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月10日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2730 | 2728 | 2713 |
| 棉花 | 14900 | 14900 | 14815 |
| 鸡蛋 | 4300 | 4282 | 4282 |
| 生猪 | 14875 | 14965 | 14975 |
| 红枣 | 9675 | 9695 | 9665 |
| 苹果 | 8149 | 8104 | 8087 |
| 棉纱 | 21830 | 21800 | 21870 |
| 淀粉 | 2980 | 2977 | 2955 |
| 白糖 | 6727 | 6719 | 6650 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 4月7日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | 仓单数量DOo财经新闻网 (单位:手)DOo财经新闻网 | 环比上日DOo财经新闻网 (单位:手)DOo财经新闻网 |
| 玉米 | 820 | 0 |
| 棉花 | 14800 | +83 |
| 鸡蛋 | 5 | 5 |
| 生猪 | 0 | 0 |
| 红枣 | 10326 | +210 |
| 苹果 | 0 | 0 |
| 棉纱 | 0 | 0 |
| 淀粉 | 0 | 0 |
| 白糖 | 57285 | 167 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 6410 | 6650 | -240 | -3.74% |
| 棉花 | 15364.2 | 14815 | 549 | 3.57% |
| 棉纱 | 24725 | 21870 | 2855 | 11.55% |
| 玉米 | 2747.14 | 2713 | 34 | 1.24% |
| 淀粉 | 3148 | 2955 | 193 | 6.13% |
| 鸡蛋 | 9.34 | 4282 | 388 | 8.31% |
| 生猪 | 14.42 | 14975 | -555 | -3.85% |
备注:基差=现货价格-期货价格。DOo财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。DOo财经新闻网