border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
4月7日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 585.4 | 584.2 | 582.3 |
燃料油 | 3092.00 | 3082 | 3069.00 |
沥青 | 3800.00 | 3807 | 3803.00 |
液化石油气 | 4639.00 | 4630 | 4627.00 |
低硫燃料油 | 4108.00 | 4089 | 4080.00 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
4月6日原油系商品基差数据 |
商品名称 | 现货价格 | 主力合约R2O财经新闻网 期货价格R2O财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5588 | 3069 | 2519 | 45.08% |
沥青 | 3823.71 | 3803 | 20 | 0.52% |
液化石油气 | 5106 | 4627 | 479 | 9.38% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 R2O财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。R2O财经新闻网