border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月29日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2741 | 2738 | 2721 |
| 棉花 | 14210 | 14205 | 14135 |
| 鸡蛋 | 4318 | 4318 | 4288 |
| 生猪 | 15440 | 15475 | 15505 |
| 红枣 | 9635 | 9610 | 9610 |
| 苹果 | 8258 | 8260 | 8338 |
| 棉纱 | 21030 | 21050 | 21005 |
| 淀粉 | 2994 | 2994 | 2984 |
| 白糖 | 6220 | 6209 | 6195 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月28日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 6138 | 6195 | -57 | -0.93% |
| 棉花 | 15149 | 14135 | 1014 | 6.69% |
| 棉纱 | 24725 | 21005 | 3720 | 15.05% |
| 玉米 | 2770 | 2721 | 49 | 1.77% |
| 淀粉 | 3150 | 2984 | 166 | 5.27% |
| 鸡蛋 | 10.01 | 4288 | 717 | 14.33% |
| 生猪 | 14.9 | 15505 | -605 | -4.06% |
备注:基差=现货价格-期货价格。CXC财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。CXC财经新闻网