border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 3月28日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 11895 | 11875 | 11830 |
| 乙二醇 | 4087 | 4077 | 4037 |
| 苯乙烯 | 8406 | 8394 | 8339 |
| pta | 6052 | 6044 | 6074 |
| 20号胶 | 9540 | 9545 | 9510 |
| 短纤 | 7396 | 7396 | 7390 |
| 甲醇 | 2505 | 2500 | 2495 |
| 尿素 | 2475 | 2464 | 2468 |
| 聚乙烯 | 8060 | 8058 | 8054 |
| PVC | 6188 | 6183 | 6156 |
| 聚丙烯 | 7573 | 7573 | 7546 |
| 纯碱 | 2535 | 2530 | 2507 |
| 玻璃 | 1646 | 1638 | 1637 |
| 纸浆 | 5884 | 5868 | 5854 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 187990 | -50吨 |
| 乙二醇 | 12628 | 0手 |
| 苯乙烯 | 205 | -4404手 |
| pta | 21200 | -102手 |
| 20号胶 | 34766 | +1411吨 |
| 短纤 | 12610 | 0手 |
| 甲醇 | 9664 | -200手 |
| 尿素 | 318 | 0手 |
| 聚乙烯 | 0 | 0手 |
| PVC | 2663 | -540手 |
| 聚丙烯 | 1174 | 0手 |
| 纯碱 | 10 | 0手 |
| 玻璃 | 225 | +225手 |
| 纸浆 | 242099 | -696吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 11480 | 2305 | 11830 | -350 | -3.05% |
| 纸浆 | 6280 | 2305 | 5854 | 426 | 6.78% |
| pta | 6214.91 | 2305 | 6074 | 140 | 2.25% |
| 玻璃 | 19.49 | 2305 | 1637 | -77 | -4.94% |
| 甲醇 | 2581.67 | 2305 | 2495 | 86 | 3.33% |
| 尿素 | 2798.75 | 2305 | 2468 | 330 | 11.79% |
| 纯碱 | 2983.33 | 2309 | 2507 | 476 | 15.96% |
| 涤纶短纤 | 7468.33 | 2306 | 7424 | 44 | 0.59% |
| PVC | 6041.67 | 2305 | 6156 | -114 | -1.89% |
| 聚乙烯 | 8237.14 | 2305 | 8054 | 183 | 2.22% |
| 聚丙烯 | 7797.14 | 2305 | 7546 | 251 | 3.22% |
| 乙二醇 | 4130 | 2305 | 4037 | 93 | 2.25% |
| 苯乙烯 | 8280 | 2304 | 8339 | -59 | -0.71% |
备注:基差=现货价格-期货价格。1zX财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。1zX财经新闻网