border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月24日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2764 | 2764 | 2760 |
棉花 | 13970 | 13965 | 13990 |
鸡蛋 | 4260 | 4270 | 4307 |
生猪 | 15725 | 15715 | 15815 |
红枣 | 9450 | 9470 | 9575 |
苹果 | 8682 | 8661 | 8653 |
棉纱 | 20700 | 20675 | 20735 |
淀粉 | 3020 | 3015 | 3000 |
白糖 | 6213 | 6207 | 6232 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月23日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6138 | 6232 | -94 | -1.53% |
棉花 | 15173.3 | 13990 | 1183 | 7.80% |
棉纱 | 24725 | 20735 | 3990 | 16.14% |
玉米 | 2782.86 | 2760 | 22 | 0.79% |
淀粉 | 3180 | 3000 | 180 | 5.66% |
鸡蛋 | 10.14 | 4307 | 763 | 15.05% |
生猪 | 15.13 | 15815 | -685 | -4.53% |
备注:基差=现货价格-期货价格。2l0财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。2l0财经新闻网