border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月22日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11755 | 11710 | 11675 |
乙二醇 | 4046 | 4022 | 4037 |
苯乙烯 | 8320 | 8270 | 8260 |
pta | 5890 | 5852 | 5890 |
20号胶 | 9490 | 9490 | 9435 |
短纤 | 7342 | 7296 | 7296 |
甲醇 | 2508 | 2496 | 2510 |
尿素 | 2486 | 2471 | 2507 |
聚乙烯 | 8060 | 8036 | 8018 |
PVC | 6139 | 6118 | 6137 |
聚丙烯 | 7559 | 7527 | 7515 |
纯碱 | 2818 | 2806 | 2836 |
玻璃 | 1574 | 1568 | 1564 |
纸浆 | 5610 | 5626 | 5690 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 187540 | -840吨 |
乙二醇 | 12619 | +1639手 |
苯乙烯 | 4908 | -100手 |
pta | 23797 | -3802手 |
20号胶 | 32045 | -402吨 |
短纤 | 12610 | 0手 |
甲醇 | 10475 | -180手 |
尿素 | 578 | -143手 |
聚乙烯 | 199 | -37手 |
PVC | 3495 | -436手 |
聚丙烯 | 2227 | -90手 |
纯碱 | 0 | 0手 |
玻璃 | 0 | -95手 |
纸浆 | 239722 | -535吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11320 | 2305 | 11675 | -355 | -3.14% |
纸浆 | 6570 | 2305 | 5690 | 880 | 13.39% |
pta | 5987.27 | 2305 | 5890 | 97 | 1.62% |
玻璃 | 18.81 | 2305 | 1564 | -59 | -3.92% |
甲醇 | 2591.67 | 2305 | 2510 | 81 | 3.13% |
尿素 | 2811.25 | 2305 | 2507 | 304 | 10.81% |
纯碱 | 2983.33 | 2305 | 2836 | 147 | 4.93% |
涤纶短纤 | 7468.33 | 2306 | 7190 | 278 | 3.72% |
PVC | 6125 | 2305 | 6137 | -12 | -0.20% |
聚乙烯 | 8301.43 | 2305 | 8018 | 283 | 3.41% |
聚丙烯 | 7818.57 | 2305 | 7515 | 303 | 3.88% |
乙二醇 | 4138.33 | 2305 | 4037 | 101 | 2.44% |
苯乙烯 | 8266.67 | 2304 | 8260 | 6 | 0.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。DfO财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。DfO财经新闻网