border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月21日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2843 | 2843 | 2846 |
棉花 | 14020 | 13980 | 14010 |
鸡蛋 | 4378 | 4369 | 4410 |
生猪 | 15790 | 15845 | 15960 |
红枣 | 9695 | 9695 | 9745 |
苹果 | 8580 | 8536 | 8674 |
棉纱 | 20615 | 20555 | 20785 |
淀粉 | 3103 | 3100 | 3105 |
白糖 | 6132 | 6132 | 6161 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月20日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6134 | 6155 | -21 | -0.34% |
棉花 | 15171.7 | 14010 | 1161 | 7.65% |
棉纱 | 24800 | 20785 | 4015 | 16.19% |
玉米 | 2791.43 | 2846 | -54 | -1.93% |
淀粉 | 3202 | 3105 | 97 | 3.03% |
鸡蛋 | 10.09 | 4410 | 635 | 12.59% |
生猪 | 15.3 | 15960 | -660 | -4.31% |
备注:基差=现货价格-期货价格。LCi财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。LCi财经新闻网