border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月21日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 67390 | 66620 | 67010 |
沪铝主力 | 18075 | 17975 | 18130 |
沪锌主力 | 22410 | 22225 | 22425 |
沪锡主力 | 186120 | 183900 | 184940 |
沪铅主力 | 15355 | 15320 | 15385 |
沪镍主力 | 176000 | 174860 | 177940 |
border="0">
3月20日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 67660 | 67010 | 650 | 0.96% |
锌 | 22664 | 22425 | 239 | 1.05% |
铝 | 18256.7 | 18130 | 126 | 0.69%j8u财经新闻网 |
铅 | 15343.8 | 15350 | -6 | -0.04% |
镍 | 184850 | 177940 | 6910 | 3.74% |
锡 | 187638 | 184940 | 2698 | 1.44% |
备注:基差=现货价格-期货价格。j8u财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。j8u财经新闻网