border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
3月21日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 491.0 | 481.5 | 494.0 |
燃料油 | 2613 | 2580 | 2609 |
沥青 | 3576 | 3555 | 3602 |
液化石油气 | 4386 | 4359 | 4384 |
低硫燃料油 | 3610 | 3560 | 3605 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
3月20日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约fBE财经新闻网 期货价格fBE财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5800 | 2609 | 3191 | 55.02% |
沥青 | 3763.71 | 3602 | 161 | 4.28% |
液化石油气 | 4994 | 4384 | 610 | 12.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。 fBE财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。fBE财经新闻网